Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/123456789/793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellanes Arellanes, Francisco | |
dc.contributor.author | Sánchez Guadarrama, José Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T00:16:24Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T00:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/123456789/793 | - |
dc.format.extent | 233 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.title | El debilitamiento vocálico; análisis acústico fonológico en el español del Valle de Toluca | |
dc.degree.level | Doctorado en Lingüística | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística | |
dc.degree.department | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.accessrights | openAccess | |
dc.identifier.url | 132.248.9.195/ptd2024/abr_jun/0853082/Index.html | |
dc.description.resumen | La tesis se centra en el análisis del debilitamiento vocálico en el español del Valle de Toluca, un fenómeno característico del español central mexicano. A diferencia de estudios previos que definen el debilitamiento como la pérdida de sonoridad, esta investigación lo interpreta como resultado de tres procesos independientes: centralización, disminución de duración e intensidad. Se presentan análisis acústicos de las cinco vocales en diversos contextos, considerando factores fónicos como la tonicidad y la posición de la vocal, así como factores sociales como sexo, edad y nivel educativo de los hablantes. La metodología incluye la recopilación de datos de 16,375 vocales de 36 hablantes, utilizando entrevistas estructuradas y el software PRAAT para el análisis acústico. Los resultados revelan la existencia de variantes centralizadas y no centralizadas, con /e/ y /u/ siendo más susceptibles a la centralización. Además, se identifican correlaciones significativas entre duración corta e intensidad baja en estilos semiformal e informal, sugiriendo que el debilitamiento vocálico se asocia con contextos específicos y estilos de habla. Finalmente, la tesis propone un marco teórico basado en la teoría de la optimalidad, donde las restricciones de fidelidad y condiciones de marcación influyen en la aparición de variantes debilitadas. Este trabajo contribuye a la comprensión del debilitamiento vocálico, integrando dimensiones lingüísticas y sociales en su análisis. | |
dc.record.repository | TESIUNAM | |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dcterms.contributor.advisor | Arellanes Arellanes, Francisco::si::SinIdentificador | |
dcterms.contributor.author | Sánchez Guadarrama, José Alfredo::si::SinIdentificador | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons