Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Terborg Schmidt, Roland | |
dc.contributor.author | Moore Hanna, Pauline Marion Dorothy | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T00:30:51Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T00:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/228 | - |
dc.description.sponsorship | Beca PROMEP | |
dc.format.extent | 240 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.title | Procedimiento de diseño de un indicador de facilidad de comprensión de lectura de textos en inglés para hablantes nativos del español | |
dc.degree.level | Maestría en Lingüística Aplicada | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística | |
dc.degree.department | Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.accessrights | openAccess | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt2002/0318682/Index.html | |
dc.description.resumen | Este estudio –de índole exploratorio– pretende determinar la utilidad de las fórmulas de facilidad de comprensión de lectura –que han sido diseñadas para lectores nativos de inglés– aplicado a lectores nativos de español de una población de maestría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y, posteriormente, en dos sujetos de la población general para realizar una observación más detallada. Se exploró la relación entre el texto en inglés y los lectores mexicanos para identificar las principales fuentes de dificultad y así determinar si los problemas tenían origen en el texto o en el lector. El análisis de los textos se llevó a cabo tomando en cuenta las dimensiones de vocabulario, sintaxis, patrón discursivo y contenido cultural. La tesis consta de cinco capítulos, un apartado para las conclusiones y uno para los apéndices. En el primer capítulo se presenta el problema principal al que se dirige la investigación, un esbozo de la visión inicial del proceso de la comprensión de lectura que guía el diseño del trabajo, así como las fórmulas existentes para determinar la facilidad de comprensión de lectura en conjunción con una reseña del trabajo de campo. El segundo capítulo pretende delimitar posibles factores que afectan el proceso de comprensión de lectura, primero en cuanto a características de textos, luego en términos de características de lectores. El contenido de este capítulo guarda una visión del proceso de lectura como una construcción en la cual ni el texto ni el lector determinan por sí mismos el éxito obtenido. En el tercer capítulo se establece la problemática de lo que significa éxito en la lectura y se exponen las técnicas que pueden ser utilizadas para determinar dicho éxito. En el cuarto capítulo se muestra la metodología que se utilizará, señalando las decisiones tomadas en la etapa de diseño del estudio con su correspondiente justificación. | |
dc.record.repository | TESIUNAM | |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dcterms.contributor.advisor | Terborg Schmidt, Roland::orcid::0000-0002-7197-5046 | |
dcterms.contributor.advisor | ::cvu::121817 | |
dcterms.contributor.author | Moore Hanna, Pauline Marion Dorothy::orcid::0000-0003-1220-904X | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons