Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/79
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gilbón Acevedo, Dulce María | |
dc.contributor.author | Montes de Oca Olivo, Dulce María Verónica | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T00:29:00Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T00:29:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://ru.enallt.unam.mx/jspui/handle/ENALLT.UNAM/79 | - |
dc.format.extent | 157 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject.classification | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.title | Cómo inciden los sitios digitales en un curso mixto para el desarrollo de la comprensión lectora en inglés de estudiantes de bachillerato | |
dc.degree.level | Maestría en Lingüística Aplicada | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística | |
dc.degree.department | Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras | |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Filológicas | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.accessrights | openAccess | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2013/agosto/0698589/Index.html | |
dc.description.resumen | En esta investigación se presenta la incidencia de los sitios digitales especializados en inglés en la comprensión lectora en la modalidad mixta o blended learning de los alumnos de 6º de bachillerato del plantel 6 “Antonio Caso”. Se trabajó la hipótesis de que los sitios digitales utilizados en el curso mixto producen cambios en la comprensión lectora en inglés de estudiantes de 6º de bachillerato. La investigación consistió en trabajar con dos grupos de alumnos a los que se aplicaron varios instrumentos, se aplicó uno de conocimientos lingüísticos con el propósito de saber cuál era el nivel de la muestra a trabajar, también, se aplicó la tercera sección del examen TOEFL (impreso y en papel) que corresponde a la comprensión lectora para averiguar si hubo avances en los grupos. Además, se aplicaron cuestionarios para conocer los hábitos de lectura, uso de Internet de los alumnos y otro final de opinión respecto al trabajo en modalidad mixta que sirvió para conocer la opinión de los alumnos respecto a trabajar bajo una dinámica diferente a la utilizada en años anteriores. | |
dc.record.repository | TESIUNAM | |
dc.record.institution | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dcterms.contributor.advisor | Gilbón Acevedo, Dulce María::si::SinIdentificador | |
dcterms.contributor.author | Montes de Oca Olivo, Dulce María Verónica::si::SinIdentificador | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Texto completo:
Los archivos asociados a este recurso se encuentran en la fuente incluida en este registro.
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons